07.12.2010 12:06
Slovenský pohár družstiev CTM, Poprad, 4.12.2010
Výsledková tabuľka
| CTM | Sever | Západ | Juh | Východ | Body | score | Umiestnenie |
| Sever | -- | 4:5 | 6:3 | 6:2 | 4 | 16:10 | 1. |
| Západ | 5:4 | -- | 3:6 | 8:1 | 4 | 16:11 | 2. |
| Juh | 3:6 | 6:3 | -- | 6:3 | 4 | 15:12 | 3. |
| Východ | 2:6 | 1:8 | 3:6 | -- | 0 | 6:20 | 4. |
Výsledky zápasov družstva CTM Juh
Juh - Východ 6:3
| JUH | I | W | Y | kg | I | W | Y | VÝCHOD |
| Antal | 1 | -40 | Ševčík | |||||
| Boršoš | 1 | -45 | Bódy | |||||
| Becík | 1 | -55 | Iľko | |||||
| Sirotiak | 1 | -66 | Klein | |||||
| Slíž | -81 | 1 | Husanica | |||||
| Gódor | 1 | +81 | Pasierb | |||||
| -- | -48 | 1 | Serafínová | |||||
| Kanátová | 1 | -57 | Hladová | |||||
| Tommová | +57 | 1 | Čonková |
Juh - Západ 6:3
| JUH | I | W | Y | kg | I | W | Y | ZÁPAD |
| Útis | -40 | 1 | Kubiček | |||||
| Boršoš | 1 | -45 | Kordiak | |||||
| Becík | 1 | -55 | Rand | |||||
| Úkrop | -66 | 1 | Klamo | |||||
| Slíž | 1 | -81 | Macko | |||||
| Gódor | 1 | +81 | Bozay | |||||
| -- | -48 | 1 | Strečanská | |||||
| Kanátová | 1 | -57 | Mlynarčíková | |||||
| Tommová | 1 | +57 | Mášiová |
Juh - Sever 3:6
| JUH | I | W | Y | kg | I | W | Y | SEVER |
| Antal | -40 | 1 | Majer | |||||
| Boršoš | 1 | -45 | Škultéty | |||||
| Becík | 1 | -55 | -- | |||||
| Sirotiak | 1 | -66 | Hoferica | |||||
| Slíž | -81 | 1 | Mráz | |||||
| Gódor | +81 | 1 | Hajas | |||||
| -- | -48 | 1 | Fujerová | |||||
| Kanátová | -57 | 1 | Mužíková | |||||
| Tommová | +57 | 1 | Matiesková |
—————

