Konečný oddielový rebríček 2011
| TOP 10 - bez rozdielu kategórií | ||||
| Por. | Meno | kat.-por. | Turnaje | BODY |
| 1. | Patrik Boršoš | U15 | 32 | 307 |
| 2. | Sophia Kanátová | U15 | 20 | 178 |
| 3. | Richard Útis | U15 | 26 | 170 |
| 4. | Kristián Slíž | U17 | 16 | 167 |
| 5. | Veronika Útisová | U11 | 19 | 142 |
| 6. | Ján Durmis | U17 | 18 | 137 |
| 7. | Filip Zachar | U13 | 15 | 132 |
| 8. | Zuzana Očenášová | U15 | 15 | 127 |
| 9. | Filip Páleš | U11 | 17 | 121 |
| 10. | Juraj Antal | U15 | 18 | 98 |
Priebežný oddielový rebríček 2011 - I. polrok
| TOP 10 - bez rozdielu kategórií | ||||||
| Por. | Meno | kat.-por. | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | |||
| 1. | Patrik Boršoš | sž - 1. | 21 | 21 | 40 | 197 |
| 2. | Filip Zachar |
mž - 1. | 11 | 11 | 22 | 109 |
| 3. | Kristián Slíž |
dor. - 1. | 10 | 9 | 22 | 104 |
| 4. | Ján Durmis | dor. - 2. | 12 | 10 | 26 | 94 |
| 5. | Sophia Kanátová | sž - 2. | 11 | 10 | 24 | 91 |
| 5. | Zuzana Očenášová | sž - 2. | 11 | 9 | 23 | 91 |
| 7. | Richard Útis | sž - 4. | 16 | 11 | 30 | 79 |
| 8. | Veronika Útisová | mini - 1. | 10 | 9 | 17 | 71 |
| 9. | Juraj Antal | sž - 5. | 12 | 9 | 23 | 67 |
| 10. | Filip Páleš | mini - 2. | 9 | 7 | 16 | 59 |

