Slovenský zväz judo zverejnil rebríčky
pre obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Prinášame výber pozícií nášho klubu a našich najlepších jednotlivcov
Rebríček klubov - mládež
- Kategória turnaja: Všetky
- Veková kategória: Dorastenci, Dorastenky, Starší žiaci, Staršie žiačky
- 9. TJ Mladosť RELAX Rim. Sobota ...691 bodov
Rebríček klubov - celkový
- Kategória turnaja: Všetky
- Veková kategória: Všetky
- 12. TJ Mladosť RELAX Rim. Sobota ...950 bodov
Rebríček jednotlivcov - dorastenky
- Kategória turnaja: Dorastenky, Ženy, Juniorky
- Veková kategória: Dorastenky, Staršie žiačky
- 7. Kanátová Sophia (staršia žiačka) ...167 bodov
Rebríček jednotlivcov - dorastenci
- Kategória turnaja: Dorastenci, Juniori, Muži
- Veková kategória: Dorastenci, Starší žiaci
- 19. Slíž Kristián (dorastenec) ...166 bodov
- 21. Gódor Jakub (dorastenec) ...150 bodov
- 28. Sirotiak Juraj (dorastenec) ...108 bodov
- 30. Páleš Jakub (dorastenec) ...100 bodov
- 31. Durmis Ján (starší žiak) ...99 bodov
Rebríček jednotlivcov - juniorky
- Kategória turnaja: Juniorky, Ženy
- Veková kategória: Juniorky, Dorastenky, Staršie žiačky
- 20. Kanátová Sophia (staršia žiačka) ...58 bodov
Rebríček jednotlivcov - juniori
- Kategória turnaja: Juniori, Muži
- Veková kategória: Juniori, Dorastenci
- Váhová kategória: Všetky
- 52. Gódor Jakub (dorastenec) ...26 bodov
- 61. Sirotiak Juraj (dorastenec) ...14bodov
- 68. Slíž Kristián (dorastenec) ...7 bodov
Kompletné rebríčky SZJ pre rok 2010
Oddielové rebríčky 2010 - konečné
| TOP 10 - bez rozdielu kategórií | ||||||
| Por. | Meno | kat.-por. | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | |||
| 1. | Patrik Boršoš | mž - 1. | 23 | 22 | 45 | 236 |
| 2. | Sophia Kanátová | sž - 1. | 25 | 22 | 51 | 227 |
| 3. | Zuzana Očenášová | mž - 2. | 19 | 19 | 38 | 209 |
| 4. | Kristína Tommová | sž - 2. | 20 | 17 | 41 | 153 |
| 5. | Kristián Slíž | d - 1. | 19 | 15 | 40 | 144 |
| 6. | Juraj Antal | mž - 3. | 18 | 15 | 35 | 140 |
| 7. | Filip Zachar | mž - 4. | 19 | 14 | 37 | 123 |
| 8. | Ján Durmis | sž - 3. | 27 | 15 | 55 | 120 |
| 9. | Richard Útis | mž - 5. | 19 | 12 | 39 | 119 |
| 10. | Filip Páleš | mini - 1. | 14 | 11 | 26 | 105 |
| TOP 10 - MINI | |||||
| Por. | Meno | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | ||
| 1. | Filp Páleš | 14 | 11 | 26 | 105 |
| 2. | Veronika Útisová | 10 | 10 | 18 | 91 |
| 3. | Dominika Ondrušíková | 8 | 5 | 14 | 36 |
| 4. | Roman Tarasevich | 11 | 4 | 20 | 34 |
| 5. | Marian Precner | 5 | 4 | 9 | 33 |
| 6. | Patrícia Slížová | 5 | 5 | 8 | 27 |
| 7. | Šimon Svoreň | 5 | 3 | 8 | 17 |
| 8. | Matúš Nadok | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 9. | David Deák | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 10. | Samuel Hloušek | 8 | 3 | 13 | 11 |
| TOP 5 - Mladší žiaci a žiačky |
|||||
| Por. | Meno | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | ||
| 1. | Patrik Boršoš |
23 | 22 | 45 | 236 |
| 2. | Zuzana Očenášová | 19 | 19 | 38 | 209 |
| 3. | Juraj Antal | 18 | 15 | 35 | 140 |
| 4. | Filip Zachar | 19 | 14 | 37 | 123 |
| 5. | Richard Útis | 19 | 12 | 39 | 119 |
| TOP 3 - Starší žiaci a žiačky |
|||||
| Por. | Meno | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | ||
| 1. | Sophia Kanátová |
25 | 22 | 51 | 227 |
| 2. | Kristína Tommová |
20 | 27 | 41 | 153 |
| 3. | Ján Durmis |
27 | 25 | 55 | 120 |
| TOP 3 - Dorast |
|||||
| Por. | Meno | Súťaže | BODY | ||
| účasť | bodované | za účasť | za umiestnenie | ||
| 1. | Kristián Slíž |
19 | 15 | 40 | 144 |
| 2. | Juraj Sirotiak |
13 | 10 | 27 | 91 |
| 3. | Jakub Gódor |
14 | 9 | 30 | 87 |
Oddielové rebríčky k 25.10.2010
(35 súťaží a turnajov vo všetkých kategóriách)
TOP 10 - bez rozdielu kategórií
| Poradie | Meno | kategória | Body |
| 1. | Patrik Boršoš | MŽ | 198 |
| 2. | Sophia Kanátová | SŽ | 180 |
| 3. | Zuzana Očenášová | MŽ | 165 |
| 4. | Kristián Slíž | D | 133 |
| 5. | Kristína Tommová | SŽ | 124 |
| 6. | Juraj Antal | MŽ | 120 |
| 7. | Filip Zachar | MŽ | 114 |
| 8. | Richard Útis | MŽ | 92 |
| 9. | Juraj Sirotiak | D | 89 |
| 10. | Ján Durmis | SŽ | 87 |
MINI - kategória
| Poradie | Meno | Súťaže účasť/bodované |
Body |
| 1. | Filip Páleš | 11/10 | 79 |
| 2. | Veronika Útisová | 8/8 | 67 |
| 3. | Roman Tarsevich | 10/4 | 34 |
| 4. | Marian Precner | 4/3 | 26 |
| 5. | Dominika Ondrušíková | 6/4 | 25 |
| 6. | Patrícia Slížová | 3/3 | 20 |
| 7. | Samuel Hloušek | 6/2 | 8 |
| 8. | Norbert Folk | 5/2 | 4 |
| 8. | Šimon Svoreň | 3/1 | 4 |
| 8. | Adam Suja | 3/2 | 4 |
| 8. | Filip Drugda | 2/2 | 4 |
| 9. | Nikola Farkašová | 1/1 | 3 |
| 9. | Matej Ivarg | 2/1 | 3 |
| 9. | Andrej Suja | 2/2 | 3 |
| 10. | David Deák | 2/1 | 2 |
| 10. | Bruno Kóšik | 1/1 | 2 |
| 10. | Roman Murárik | 1/1 | 2 |
| 10. | Mathias Kasar | 1/1 | 2 |
| 10. | Jakub Nadok | 1/1 | 2 |
| 10. | Matúš Nadok | 1/1 | 2 |
| 10. | Daniel Kmetík | 1/1 | 2 |
| 11. | Veronika Pápaiová | 1/1 | 1 |
| 11. | Krištof Zoltán Kovács | 2/1 | 1 |
| 12. | Lukáš Dzuba | 1/0 | 0 |
| 12. | Dominik Útis | 5/0 | 0 |
| 12. | Tomáš Rončák | 2/0 | 0 |
Mladší žiaci a žiačky
| Poradie | Meno | Súťaže účasť/bodované |
Body |
| 1. | Patrik Boršoš | 19/18 | 198 |
| 2. | Zuzana Očenášová | 15/15 | 165 |
| 3. | Juraj Antal | 15/13 | 120 |
| 4. | Filip Zachar | 15/13 | 114 |
| 5. | Richard Útis | 15/9 | 92 |
| 6. | Viktor Klíma | 11/9 | 78 |
| 7. | Stanislava Hríňová | 6/4 | 32 |
| 8. | Adam Laczko | 11/6 | 27 |
| 9. | Ondrej Durmis | 4/2 | 6 |
| 10. | Richard Rončák | 3/1 | 3 |
| 11. | Milan Gonda | 2/1 | 2 |
| 12. | Peter Bubelíny | 2/0 | 0 |
| 12. | Peter Šimon | 1/0 | 0 |
| 12. | Michal Botko | 1/0 | 0 |
Starší žiaci a žiačky
| Poradie | Meno | Súťaže účasť/bodované |
Body |
| 1. | Sophia Kanátová | 20/17 | 180 |
| 2. | Kristína Tommová | 16/14 | 124 |
| 3. | Ján Durmis | 22/12 | 87 |
| 4. | Michal Štork | 15/8 | 63 |
| 5. | Michal Benko | 11/1 | 4 |
Dorast
| Poradie | Meno | Súťaže účasť/bodované |
Body |
| 1. | Kristián Slíž | 17/14 | 133 |
| 2. | Juraj Sirotiak | 13/10 | 89 |
| 3. | Jakub Gódor | 12/8 | 74 |
| 4. | Jakub Páleš | 13/7 | 64 |
| 5. | Jaroslav Kanát | 4/1 | 4 |
Rebríčky SZJ za obdobie: 01.01.2010 - 30.06.2010
Rebríček pretekárov
Dorastenky, staršie žiačky
- Kategória turnaja: Dorastenky, Ženy, Juniorky
- Veková kategória : Dorastenky, Staršie žiačky
- Váhová kategória : Všetky
- 7. - Sophia Kanátová - 109 bodov
Dorastenci, starší žiaci
- Kategória turnaja: Dorastenci, Juniori, Muži
- Veková kategória : Dorastenci, Starší žiaci
- Váhová kategória : Všetky
- 19. - Kristián Slíž - 105 bodov
- 26. - Jakub Páleš - 76 bodov
- 34. - Sirotiak Juraj - 58 bodov
Rebríček oddielov
Mládež
- Kategória turnaja: Všetky
- Veková kategória : Dorastenci, Dorastenky, Starší žiaci, Staršie žiačky
- Váhová kategória : Všetky
- 5. - TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota - 537 bodov.
Oddiely celkom
- Kategória turnaja: Všetky
- Veková kategória: Všetky
- Váhová kategória: Všetky
- 11. - TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota - 579 bodov.
Oddielový rebríček - Prvý polrok 2010
| Celk.por. | Por. v kat. | vek. kat. |
Meno Priezvisko | štartoval bodoval |
body |
| 1 | 1 | MŽ | Patrik Boršoš | 13 / 12 | 135 |
| 2 | 1 | SŽ | Sophia Kanátová | 15 / 12 | 124 |
| 3 | 1 | MŽ | Zuzana Očenášová | 10 / 10 | 113 |
| 4 | 2 | MŽ | Filip Zachar | 12 / 10 | 93 |
| 4 | 1 | D | Kristián Slíž | 12 / 10 | 93 |
| 5 | 3 | MŽ | Juraj Antal | 11 / 9 | 87 |
| 6 | 2 | SŽ | Kristína Tommová | 11 / 9 | 82 |
| 7 | 4 | MŽ | Viktor Klíma | 8 / 6 | 57 |
| 8 | 2 | D | Juraj Sirotiak | 8 / 6 | 55 |
| 9 | 5 | MŽ | Richard Útis | 9 / 5 | 52 |
| 10 | 1 | MINI | Filip Páleš | 6 / 6 | 48 |
| 11 | 1 | MINI | Veronika Útisová | 5 / 5 | 46 |
| 12 | 3 | D | Jakub Gódor | 9 / 5 | 43 |
| 13 | 4 | D | Jakub Páleš | 8 / 4 | 37 |
| 14 | 1 | SŽ | Ján Durmis | 14 / 5 | 33 |
| 15 | 2 | MINI | Marián Precner | 4 / 3 | 26 |
| 16 | 3 | MINI | Roman Tarasjevič | 6 / 2 | 24 |
| 17 | 2 | MŽ | Stanislava Hríňová | 5 / 3 | 23 |
| 18 | 2 | SŽ | Michal Štork | 9 / 4 | 21 |
| 19 | 2 | MINI | Patrícia Slížová | 3 / 3 | 20 |
| 20 | 6 | MŽ | Adam Laczko | 8 / 4 | 18 |
| 21 | 3 | MINI | Dominika Ondrušíková | 4 / 2 | 10 |
| 22 | 3 | SŽ | Vratislav Bubelíny | 3 / 1 | 7 |
| 23 | 4 | SŽ | Michal Benko | 11 / 1 | 4 |
| 23 | 5 | D | Jaroslav Kanát | 4 / 1 | 4 |
| 23 | 4 | MINI | Samuel Hloušek | 3 / 1 | 4 |
| 23 | 7 | MŽ | Ondrej Durmis | 3 / 1 | 4 |
| 23 | 5 | MINI | Matej Hríň | 2 / 1 | 4 |
| 24 | 8 | MŽ | Richard Rončák | 3 / 1 | 3 |
| 24 | 6 | MINI | Matej Ivarg | 2 / 1 | 3 |
| 24 | 4 | MINI | Nikola Farkašová | 3 / 1 | 3 |
| 25 | 7 | MINI | Norbert Folk | 4 / 1 | 2 |
| 25 | 8 | MINI | Adam Suja | 2 / 1 | 2 |
| 25 | 9 | MINI | Roman Murárik | 1 / 1 | 2 |
| 25 | 1 | J | Vladimír Sarcevič | 1 / 1 | 2 |
| 26 | 10 | MINI | Filip Drugda | 1 / 1 | 1 |
| 26 | 10 | MINI | Krištof Z. Kováč | 2 / 1 | 1 |
| 26 | 10 | MINI | Andrej Suja | 1 / 1 | 1 |
| 27 | 11 | MINI | Dominik Útis | 4 / 0 | 0 |
| 27 | 11 | MINI | Šimon Svoreň | 2 / 0 | 0 |
| 27 | 9 | MŽ | Peter Šimon | 1 / 0 | 0 |
| 27 | 11 | MINI | Dávid Deák | 1 / 0 | 0 |
| 27 | 11 | MINI | Lukáš Dzuba | 1 / 0 | 0 |

