TOP 2009
| Poradie | Meno | kategória | body | bodované/účasť |
| 1 | Kristián Slíž | st.ž. | 201 | 21/27 |
| 2 | Sophia Kanátová | ml.ž. | 181 | 17/19 |
| 3 | Patrik Boršoš | ml.ž. | 141 | 18/24 |
| 4 | Richard Utis | ml.ž. | 139 | 17/22 |
| 5 | Zuzana Očenášová | ml.ž. | 129 | 15/16 |
| 6 | Filip Zachar | mini | 113 | 13/14 |
| 7 | Kristína Tommová | st.ž. | 108 | 12/17 |
| 8 | Ján Durmis | st.ž. | 66 | 10/16 |
| 9 | Robert Mihályi | ml.ž. | 64 | 11/13 |
| 10 | Veronika Útisová | mini | 60 | 9/11 |
| 11 | Marian Precner | mini | 52 | 6/10 |
| 12 | Juraj Antal | ml.ž. | 51 | 8/14 |
| 13 | Jakub Godor | dorast | 41 | 6/9 |
| 14 | Viktor Klíma | ml.ž. | 32 | 8/12 |
| 15 | Lukáš Utis | mini | 31 | 6/11 |
| 16 | Filip Páleš | mini | 24 | 4/4 |
| 17 | Patrícia Slížová | mini | 23 | 6/9 |
| 18 | Jakub Páleš | dorast | 22 | 2/5 |
| 19 | Tamáš Jakab | mini | 21 | 5/7 |
| 20 | Nikoleta Farkašová | mini | 20 | 5/6 |
| 21 | Jennifer Andrášová | mini | 19 | 3/4 |
| 22 | Zsolt Konya | st.ž. | 18 | 4/10 |
| 22 | Matej Ivarg | mini | 18 | 4/6 |
| 22 | Roman Tarasevich | mini | 18 | 4/10 |
| 23 | Dominik Útis | mini | 17 | 5/10 |
| 24 | Norbert Folk | mini | 15 | 4/7 |
| 25 | Samuel Hloušek | mini | 12 | 4/6 |
| 26 | Richard Lamrich | dorast | 11 | 2/5 |
| 26 | Kristof Zoltán Kováč | mini | 11 | 4/5 |
| 27 | Andrej Bystriansky | ml.ž. | 10 | 3/11 |
| 27 | Andrej Suja | mini | 10 | 5/10 |
| 27 | Erik Pápai | mini | 10 | 3/8 |
| 27 | Adam Laczko | mini | 10 | 5/7 |
| 28 | Ondrej Durmis | ml.ž. | 6 | 3/6 |
| 29 | Michal Štork | st.ž. | 5 | 2/10 |
| 30 | Marian Murín | mini | 4 | 2/5 |
| 30 | Matej Hriň | mini | 4 | 1/1 |
| 31 | Lukáš Dzuba | mini | 3 | 1/7 |
| 31 | Laura Šusteková | mini | 3 | 1/1 |
| 31 | Filip Drugda | mini | 3 | 1/1 |
| 31 | Tomáš Rončák | mini | 3 | 1/1 |
| 31 | Vratislav Bubelíny | mini | 3 | 1/1 |
| 32 | Juraj Petríček | m | 2 | 1/1 |
| 32 | Adam Korcsog | ml.ž. | 2 | 1/3 |
| 32 | Adam Suja | mini | 2 | 1/1 |
| 32 | Roman Murárik | mini | 2 | 1/1 |
| 32 | Richard Rončák | mini | 2 | 1/1 |
| 32 | Michal Botko | mini | 2 | 1/1 |
| 33 | Branislav Hrivnák | ml.ž. | 1 | 1/1 |
| 33 | Jaroslav Kručko | mini | 1 | 1/2 |
| 33 | Maroš Sucháč | mini | 1 | 1/1 |
| 33 | David Deák | mini | 1 | 1/1 |
| 33 | Dominika Ondrušíková | mini | 1 | 1/1 |
| 33 | Peter Bubelíny | mini | 1 | 1/1 |
| 34 | Jaroslav Kanát | dorast | 0 | 0/2 |
| 34 | Juraj Sirotiak | dorast | 0 | 0/2 |
| 34 | Viktória Miklová | mini | 0 | 0/1 |

