Bodovací systém
* bs - bez súpera
| 1. | 1. bs* | 2. | 2. bs* | 3. | 3. bs* | účasť | |
| Súťaž olympijských nádejí | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Majstrovstvá kraja | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| VC - Veľká cena | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| MVC, Liga | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| MVC v zahraničí | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| Majstrovstvá Slovenska | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 3 |
| Majstrovstvá Európy | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 10 |
| Majstrovstvá sveta | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 20 |
|
Olympijské hry |
100 |
95 |
80 |
75 |
70 |
65 |
30 |

